FY16 CDR Promotion Board Statistics
Here are the FY16 CDR promotion board statistics. After a few more weeks of reviewing records of those who failed to select, I’ll have some specific promotion board takeaways.
# OF PEOPLE | # SELECTED | % SELECTED | |
ABOVE ZONE | 113 | 24 | 21.24% |
IN ZONE | 135 | 71 | 52.59% |
BELOW ZONE | 370 | 0 | 0.00% |
1Z FAILED TO SELECT | IZ SELECTS | AZ SELECTS | IN ZONE | % SELECTED IN ZONE | TOTAL IZ & AZ | SELECTS IZ & AZ | PERCENT SELECTED IZ & AZ | |
FLT SRG | 1 | 1 | 1 | 2 | 50% | 9 | 2 | 22% |
RAM | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | 10 | 2 | 20% |
ANESTH | 4 | 9 | 4 | 13 | 69% | 23 | 13 | 57% |
SURG | 5 | 3 | 4 | 8 | 38% | 19 | 7 | 37% |
NEURO SURG | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 1 | 1 | 100% |
OBGYN | 1 | 7 | 1 | 8 | 88% | 11 | 8 | 73% |
GMO | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
OPHTH | 1 | 2 | 0 | 3 | 67% | 3 | 2 | 67% |
ORTHO | 3 | 4 | 1 | 7 | 57% | 13 | 5 | 38% |
OTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 3 | 0 | 0% |
UROLOGY | 1 | 1 | 0 | 2 | 50% | 4 | 1 | 25% |
PREV MED | 3 | 4 | 1 | 7 | 57% | 11 | 5 | 45% |
OCC MED | 3 | 2 | 1 | 5 | 40% | 10 | 3 | 30% |
PHY MED | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0% |
PATH | 4 | 0 | 1 | 4 | 0% | 8 | 1 | 13% |
DERM | 1 | 1 | 1 | 2 | 50% | 5 | 2 | 40% |
EMERG | 8 | 3 | 3 | 11 | 27% | 19 | 6 | 32% |
FAM MED | 4 | 10 | 2 | 14 | 71% | 30 | 12 | 40% |
INT MED | 7 | 6 | 1 | 13 | 46% | 17 | 7 | 41% |
NEURO | 3 | 1 | 0 | 4 | 25% | 5 | 1 | 20% |
UMO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0% |
PEDS | 4 | 4 | 1 | 8 | 50% | 14 | 5 | 36% |
NUC MED | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
PSYCH | 1 | 4 | 0 | 5 | 80% | 11 | 4 | 36% |
RAD | 6 | 7 | 1 | 13 | 54% | 19 | 8 | 42% |
RAD ONC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0% |
Click on this to make it larger, if needed:
August 9, 2015 at 17:15
[…] https://mccareer.org/2015/07/18/fy16-cdr-promotion-board-statistics/ […]
LikeLike