FY17 CDR Promotion Board Stats by Specialty

Posted on

Here are the FY17 CDR promotion board statistics broken down by specialty:

Excel File – MC FY17 CDR SELECTIONS

FY17 MEDICAL CORPS COMMANDER SELECTION BY SUBSPECIALTY
SELECTION OPPORTUNITY 65 %
# IZ #SEL IZ % SELECT IZ # AZ #SEL AZ % SELECT AZ # BZ #SEL BZ % SEL BZ
FLT SRG 1 0 0.00% 9 0 0.00% 8 0 0.00%
RAM 9 5 55.56% 7 3 42.86% 5 0 0.00%
ANESTH 8 4 50.00% 8 3 37.50% 33 0 0.00%
SURG 11 3 27.27% 11 4 36.36% 42 0 0.00%
NEURO SURG 3 1 33.33% 3 0 0.00% 7 0 0.00%
OB GYN 8 2 25.00% 0 0 N/A 20 0 0.00%
GMO 2 0 0.00% 0 0 N/A 7 0 0.00%
OPHTH 4 1 25.00% 1 0 0.00% 4 0 0.00%
ORTHO 22 13 59.09% 5 1 20.00% 26 0 0.00%
OTO 3 0 0.00% 2 1 50.00% 11 0 0.00%
URO 4 1 25.00% 1 1 100.00% 4 0 0.00%
PREV MED 5 3 60.00% 7 3 42.86% 10 0 0.00%
OCC MED 2 1 50.00% 7 3 42.86% 6 0 0.00%
PHYS MED 0 0 N/A 1 0 0.00% 4 0 0.00%
PATH 5 4 80.00% 6 2 33.33% 9 0 0.00%
DERM 6 3 50.00% 2 0 0.00% 12 0 0.00%
EMERG 15 6 40.00% 9 2 22.22% 30 0 0.00%
FAM PRAC 23 8 34.78% 15 2 13.33% 38 0 0.00%
INT MED 31 16 51.61% 9 3 33.33% 42 0 0.00%
NEURO 0 0 N/A 2 1 50.00% 1 0 0.00%
UMO 0 0 N/A 1 0 0.00% 2 0 0.00%
PEDS 7 2 28.57% 8 5 62.50% 15 0 0.00%
NUC MED 1 1 100.00% 0 0 N/A 0 0 #DIV/0!
PSYCH 7 5 71.43% 4 1 25.00% 14 0 0.00%
DIAG RAD 13 5 38.46% 10 5 50.00% 29 0 0.00%
RAD ONC 2 1 50.00% 1 0 0.00% 2 0 0.00%
TOTAL 192 85 44.27% 129 40 31.01% 381 0 0.00%
FY17 MC CDR SELECTIONS BY ZONE
# OF PEOPLE # SELECTED % SELECTED
ABOVE ZONE 129 40 31.01%
IN ZONE 192 85 44.27%
BELOW ZONE 381 0 0.00%

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s